一.用途:
本系列扇形闸门广泛应用于建材、冶金、矿山、电力、化工、轻工、粮食等行业,是各类落料系统的卸料控制装置。
二.结构特点
本闸门结构简单,采用优质钢板焊接而成,采用电液动推杆驱动,运行平稳,故障率低,可以快速切断物流。本系列闸门直接将电液推杆固定在闸门体上,避免了用户在现场定位的烦恼,安装简便。
适用介质 | 适用温度 | 介质流速 |
晶料、固体颗粒物料、粉状物料 | ≤300℃ | ≤28m/s |
电源 | 调解特性 | 电液推杆型号 |
380V50HZ | 二位开关式 | DYT系列 |
注:本闸门具体的形式及联结尺寸可按用户的要求设计制造。
三.技术参数
电液动扇形闸门技术参数表 (A型)
型号 | 主要尺寸 | 电液推杆型号 | 功率 KW | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | M | N | N×a | n1-φ1 | n1-φ | |||
DSZ-20A | 200 | 300 | 220 | 220 | 80 | 730 | 300 | 320 | 260 | 2×130 | 8-14 | DYT700-220 | 1.10 | |
DSZ-30A | 300 | 400 | 320 | 320 | 80 | 780 | 400 | 2×180 | 8-14 | DYT700-320 | ||||
DSZ-40A | 400 | 500 | 420 | 420 | 90 | 830 | 480 | 2×230 | 8-14 | DYT700-420 | ||||
DSZ-50A | 500 | 626 | 530 | 520 | 100 | 885 | 560 | 3×190 | 12-18 | 4-28 | DYT1000-530 | 1.50 | ||
DSZ-60A | 600 | 726 | 630 | 620 | 120 | 935 | 620 | 3×224 | 12-18 | DYT1000-630 | ||||
DSZ-70A | 700 | 826 | 730 | 720 | 120 | 985 | 720 | 4×193 | 16-18 | DYT1000-730 | ||||
DSZ-80A | 800 | 950 | 835 | 825 | 150 | 1070 | 800 | 4×222 | 16-22 | DYT1750-835 | 2.20 | |||
DSZ-90A | 900 | 1050 | 935 | 920 | 150 | 1120 | 880 | 5×198 | 20-22 | DYT1750-935 | ||||
DSZ-100A | 1000 | 1150 | 1035 | 1020 | 150 | 1170 | 960 | 5×198 | 20-22 | DYT1750-1035 |
电液动扇型闸门技术参数表(B型)
型号 | a | 主要尺寸(mm) | 电液推杆型 | 功率 KW | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | L | S | M | N | n×a | n1-φ1 | n1-φ | ||||
DSZ-20B45 | 45° | 200 | 300 | 220 | 391 | 440 | 391 | 60 | 260 | 163 | 320 | 260 | 2×130 | 8-14 | 4-28 | DYT700-220 | 1.10 | |
DSZ-20B60 | 60° | 380 | 1140 | 24 | 134 | |||||||||||||
DSZ-30B45 | 45° | 300 400 | 400 500 | 320 420 | 561 | 80 | 540 | 561 | 360 | 204 | 2×180 | DYT700-320 | ||||||
DSZ-30B60 | 60° | 552 725 | 1651 | 340 | 160 | |||||||||||||
DSZ-40B45 | 45° | 640 | 725 | 450 | 246 | 2×230 | DYT700-420 | |||||||||||
DSZ-40B60 | 60° | 720 | 2160 | 430 | 187 | |||||||||||||
DSZ-50B45 | 45° | 500 | 626 | 530 | 896 | 100 | 750 | 896 | 80 | 550 | 307 | 3×190 | 12-18 | DYT1000-530 | 1.50 | |||
DSZ-50B60 | 60° | 893 | 2679 | 530 | 234 | |||||||||||||
DSZ-60B45 | 45° | 600 | 726 | 630 | 1046 | 850 | 1046 | 620 | 349 | 3×224 | DYT1000-330 | |||||||
DSZ-60B60 | 60° | 1049 | 3147 | 600 | 261 | |||||||||||||
DSZ-80B45 | 45° | 800 | 950 | 830 | 1337 | 120 | 1050 | 1337 | 90 | 750 | 451 | 3×222 | 16-22 | DYT100-830 | ||||
锐马路拌