路拌.jpg" alt="WB25路拌.jpg"/>
Model 型号 | WB25 | |
Mix width 拌和宽度 | 2500 mm | |
Max mix depth 最大拌和深度 | 400 mm | |
Travel speed 行走速度 | 0–25 km/h | |
Operating speed 作业速度 | 0–58 m/min (3.5 km/h) | |
Grade ability 爬坡能力 | 50% | |
Engine 发动机 | Manufacture 生产厂家 | Weichai Power 潍柴动力 |
Model 型号 | WP12G460 | |
Power 额定功率 | 338kW / 460马力 | |
Speed 额定转速 | 2100 rpm | |
Torque 最大扭矩 | 2110 / 1400 N.m / rpm | |
Fuel tank 燃油容量 | 400 L | |
Tire | Front tire 前轮 | 14.0-20 |
Reartire 后轮 | 23.5-25 | |
Measurement 外形尺寸 | 8560×3210×3200 mm | |
Weight 整机重量 | 15200kg |
锐马路拌机